Kieszeń kablowa
Typ | A | B | C |
---|---|---|---|
K-26 | 264 | 232 | 194 |
K-40 | 396 | 364 | 326 |
K-53 | 528 | 660 | 458 |
K-66 | 660 | 496 | 590 |
K-80 | 795 | 762 | 724 |
K-106 | 1058 | 1026 | 986 |
*M8 dla typów 26 do 66, M10 dla typów 80 i 106 |
Typ | A | B | C |
---|---|---|---|
K-26 | 264 | 232 | 194 |
K-40 | 396 | 364 | 326 |
K-53 | 528 | 660 | 458 |
K-66 | 660 | 496 | 590 |
K-80 | 795 | 762 | 724 |
K-106 | 1058 | 1026 | 986 |
*M8 dla typów 26 do 66, M10 dla typów 80 i 106 |